Kennzahlen zu unseren Netzen
Wir vernetzen Baden-Württemberg
Als größtes Netzunternehmen für Strom, Gas und Wasser in Baden-Württemberg steht die Netze BW GmbH für eine sichere, zuverlässige, effiziente und kostengünstige Versorgung sowie kundennahen Netzservice. Die Kennzahlen zu unserem Strom-, Gas- und Wassernetz finden Sie hier.
Stromverteilung — Stromnetz
| Bezeichnung | Kennzahl |
|---|---|
| Netzkundinnen und Netzkunden | 2,37 Mio. |
| Fläche Stromnetzgebiet | 17.546 km² |
| Hochspannungsnetz 110 kV | 7.590 km |
| Mittelspannungsnetz 30/20/10 kV | 28.396 km |
| Niederspannungsnetz (inkl. Niederspannungskabel) 0,4 kV | 62.300 km |
| Nachgelagerte Netzbetreiber | 101 |
| Eigene Netzstationen | 25.549 |
Stand: April 2026
Gasverteilung — Gasnetz
| Bezeichnung | Kennzahl |
|---|---|
| Ausspeisepunkte | 101.706 |
| Fläche versorgtes Netzgebiet | 450,65 km² |
| Hochdruckleitungen (> 1 bar) | 960 km |
| Mitteldruckleitungen (0,1 - 1 bar) | 2.015 km |
| Niederdruckleitungen (< 0,1 bar) | 951 km |
Stand: April 2026
Wasserverteilung — Wassernetz der Landeshauptstadt Stuttgart
| Bezeichnung | Kennzahl |
|---|---|
| Anzahl Hausanschlüsse | 76.111 |
| Fläche Netzgebiet | 207 km² |
| Netzlänge (inkl. Anschlussleitungen) | 2.575 |
| Wasserbezug (gerundet) | 41,22 Millionen m³ |
| Anzahl an in Betrieb befindlichen Trinkwasserbehältern | 41 |
Stand: April 2026